Maattabel
Shop
- Er bestaan geen productcategorieën.
Een maat kiezen
Nadat u een keuze hebt gemaakt met de maat dient men er rekening mee te houden dat deze kunnen krimpen. Vooral de mouwen, aangezien het artikel wanneer deze volgens de instructies op 30 graden gewassen worden, een natuurlijke krimp van ongeveer 5% zullen vertonen.
KLEDINGMAAT MAN / MENS’S SIZES |
|||||
MAAT / SIZE |
XS | S | M | L | XL |
E | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
DE | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
H – Lengte / Height | 166/172 | 168/174 | 172/178 | 174/180 | 176/182 |
A – Taille / Waist | 68/72 | 76/80 | 84/88 | 92/96 | 100/104 |
B – Lagere Taille / Low Waist | 74/79 | 80/86 | 88/94 | 96/102 | 104/110 |
C – Heupen / Hips | 90/94 | 92/98 | 99/106 | 107/116 | 117/122 |
D – Borst / Chest | 82/86 | 86/92 | 94/100 | 102/108 | 110/116 |
MAAT / SIZE |
|||||
E | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
H – Lengte / Height | 170/172 | 172/174 | 174/178 | 176/180 | 176/182 |
A – Taille / Waist | 77/80 | 81/84 | 85/88 | 89/92 | 93/96 |
B – Lagere taille / Low Waist | 85/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 102/106 |
C – Heupen / Hips | 96/98 | 98/102 | 9104/106 | 107/110 | 112/116 |
KLEDINGMAAT VROUW / WOMAN’S SIZES |
|||||
MAAT / SIZE |
XS | S | M | L | XL |
E | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
DE | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
H – Lengte / Height | 158/164 | 162/168 | 166/172 | 170/174 | 172/176 |
A – Taille / Waist | 56/60 | 62/66 | 70/74 | 78/82 | 86/90 |
B – Lagere taille / Low Waist | 68/74 | 76/82 | 84/90 | 92/100 | 102/108 |
C – Heupen / Hips | 84/88 | 90/94 | 98/102 | 106/110 | 114/118 |
D – Borst / Chest | 72/76 | 78/82 | 84/90 | 92/98 | 100/104 |
MAAT / SIZE |
|||||
E | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
H – Lengte / Height | 158/166 | 162/168 | 166/170 | 168/172 | 170/174 |
A – Taille / Waist | 59/61 | 62/64 | 65/68 | 69/72 | 73/76 |
B – Lagere taille / Low Waist | 76/78 | 80/82 | 84/86 | 88/90 | 92/96 |
C – Heupen / Hips | 86/88 | 90/92 | 94/96 | 98/100 | 102/104 |
KLEDINGMAAT BABY EN KIND / CHILD’S-BABY’S SIZES |
|||||
KLEDINGMAAT KIND / CHILD’S SIZE |
S | M | L | XL | XXL |
JAAR / YEARS | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
BORST / CHEST | 60/64 cm | 66/70 cm | 72/75 cm | 76/80 cm | 82/85 cm |
LENGTE / HEIGHT | 110/116 cm | 122/128 cm | 134/140 cm | 146/152 cm | 158/164 cm |
KLEDINGMAAT BABY / BABY’S SIZE |
XS BABY | S BABY | M BABY | L BABY | XL BABY |
JAAR / YEARS | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 |
BORST / CHEST | 45/48 cm | 50/52 cm | 52/54 cm | 56/58 cm | 60/64 cm |
LENGTE / HEIGHT | 72/80 cm | 81/87 cm | 88/97 cm | 98/106 cm | 110/116 cm |